| שנה | 2010 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 4975 |
| משך אחריות | 3 |
| שנת השקת הדגם | 2007 |
| הנעה | 4X4 קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | רציפה - אוטומטית |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1997 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 141 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 20 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4800 |
| תאוצה ( 0-100) | 11.9 |
| מהירות מרבית | 172 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 11.8 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מבחן ריסוק | 4/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 463 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 178.5 |
| גובה (ס"מ) | 168 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 263 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 603 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1773 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1514 |
| מידות צמיגים | 215/60R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 65 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | בלוטות' |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | מחליף דיסקים מקורי |
| נספחים בתוספת תשלום |