| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | - |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | - |
| שווי שימוש רציף | - |
| משך אחריות | 3 שנים או עד 1000000 ק"מ |
| שנת השקת הדגם | - |
| הנעה | |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| הילוכים | |
| מנוע | דיזל |
| בוכנות | 2982 |
| נפח (סמ"ק) | - |
| הספק מרבי (כ"ס) | 3400 |
| סל"ד להספק מרבי | 173 |
| קג"מ | 1600-2800 |
| סל"ד למומנט מרבי | 42 |
| תאוצה ( 0-100) | 11.7 |
| מהירות מרבית | 175 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | - |
| דרגת זיהום | - |
| מבחן ריסוק | - |
|---|---|
| סוג בלמים | ABSEBD, BAS, |
| מספר כריות אוויר | 7 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
| איזופיקס | - |
| אורך (ס"מ) | 4760 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 1885 |
| גובה (ס"מ) | 1845 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 2790 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | - |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2990 |
| מידות צמיגים | - |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 87 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | דיבורית בלוטות+ מיקרופון |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | דיגיטלית |
| חלון שמש בגג | - |
| חישוקים קלים | מגנזיום |
| בקרת שיוט | כן |
| ריפוד | - |
| מושבים - כוונון חשמלי | - |
| מושבים - חימום | - |
| פנסי חזית | - |
| פנסי ערפל | - |
| חיישני חניה | - |
| חיישני גשם | - |
| חיישני תאורה | - |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | כן |
| מראה נגד סנוור | |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | ספויילר נעילה מרכזית אימוביליזר הגה כוח פנסי LED אחוריים מערכת התנעה חכמה - Keyless שקעי USB + AUX לחיבור חיצוני רדיו דיסק MP3 + צ'יינג'ר מקורי ל 6 דיסקים ושליטה מהגה |
| נספחים בתוספת תשלום |