| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 4860 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2006 |
| הנעה | קדמית 4X4 |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | 5 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1997 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 150 |
| סל"ד להספק מרבי | 6200 |
| קג"מ | 19.4 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4200 |
| תאוצה ( 0-100) | 12.2 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.1 |
| דרגת זיהום | 12 |
| מבחן ריסוק | 4/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 457.4 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 182.0 |
| גובה (ס"מ) | 167.5 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 263.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 550 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 910 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1550 |
| מידות צמיגים | 225/65R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 58 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | מזגן רגיל |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | ללא |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | אופציה |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | |
| נספחים בתוספת תשלום |