| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | 107,500 |
| קבוצת שווי | 2 |
| שווי שימוש רציף | 2688 |
| משך אחריות | 3 |
| שנת השקת הדגם | 2005 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | 4 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1399 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 97 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 12.7 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4700 |
| תאוצה ( 0-100) | 15.8 |
| מהירות מרבית | 173 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 13.8 |
| דרגת זיהום | 6 |
| מבחן ריסוק | 4 מתוך 5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 425.0 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 169.5 |
| גובה (ס"מ) | 147.5 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 250.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 390 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1155 |
| מידות צמיגים | 175/70R14 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 45 |
| מערכת שמע | מקורית |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | רגיל |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | אין |
| בקרת שיוט | ללא |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | אין |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | אין |
| נספחים הכלולים במחיר | |
| נספחים בתוספת תשלום |