| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 3873 |
| משך אחריות | 2 |
| שנת השקת הדגם | 2003 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית - כפולת מצמדים |
| הילוכים | 7 |
| מנוע | טורבו בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1798 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 160 |
| סל"ד להספק מרבי | 4500 |
| קג"מ | 25 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1500 |
| תאוצה ( 0-100) | 8.4 |
| מהירות מרבית | 210 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.9 |
| דרגת זיהום | 5 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 428.2 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 176.8 |
| גובה (ס"מ) | 157.6 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 257.8 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 410 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1320 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1420 |
| מידות צמיגים | 205/55R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | מפוצל |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אחורים |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | שליטה על תיבת ההילוכים מההגה |
| נספחים בתוספת תשלום | חבילת Excellence הכוללת חיישן גשם מראה נגד סנוור וחלון שמש בגג |