| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 3948 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2009 |
| הנעה | קבוע לכל הגלגלים |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוט' רציפה |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1994 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 150 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 20 |
| סל"ד למומנט מרבי | 3000 |
| תאוצה ( 0-100) | 11.1 |
| מהירות מרבית | 203 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.5 |
| דרגת זיהום | 11 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 473.0 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 178.0 |
| גובה (ס"מ) | 150.5 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 275.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 476 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1460 |
| מידות צמיגים | 205/60R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 65 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אופציה לדיבורית בלוטות |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | פתחי אוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | אין |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | בלם יד אלקטרוני |
| נספחים בתוספת תשלום |