| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 2 |
| שווי שימוש רציף | 2713 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2005 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | 4 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1598 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 110 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 15.6 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4400 |
| תאוצה ( 0-100) | 11.7 |
| מהירות מרבית | 174 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.7 |
| דרגת זיהום | 4 |
| מבחן ריסוק | 4/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 4 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 408.3 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 169.1 |
| גובה (ס"מ) | 155.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 260.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 437 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1332 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1177 |
| מידות צמיגים | 185/65R15 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 46 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | דיבורית בלוטות |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | רגיל |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | אין |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | אין |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | ספסל מאחור נע על מסילה |
| נספחים בתוספת תשלום |