| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | - |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | - |
| שווי שימוש רציף | - |
| משך אחריות | - |
| שנת השקת הדגם | - |
| הנעה | - |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטי |
| הילוכים | - |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 1598 |
| נפח (סמ"ק) | - |
| הספק מרבי (כ"ס) | 6000 |
| סל"ד להספק מרבי | 110 |
| קג"מ | 4400 |
| סל"ד למומנט מרבי | 15.6 |
| תאוצה ( 0-100) | 12.6 |
| מהירות מרבית | - |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 13.5 |
| דרגת זיהום | 9 |
| מבחן ריסוק | - |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS+EBD |
| מספר כריות אוויר | 4 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | - |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
| איזופיקס | - |
| אורך (ס"מ) | 4479 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 1695 |
| גובה (ס"מ) | 1533 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 2603 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | - |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1715 |
| מידות צמיגים | - |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 52 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | - |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | יש |
| חלון שמש בגג | - |
| חישוקים קלים | - |
| בקרת שיוט | - |
| ריפוד | - |
| מושבים - כוונון חשמלי | - |
| מושבים - חימום | - |
| פנסי חזית | - |
| פנסי ערפל | - |
| חיישני חניה | - |
| חיישני גשם | - |
| חיישני תאורה | - |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | - |
| מחשב דרך | - |
| נספחים הכלולים במחיר | הגה כוח, נעילה מרכזית , אימובילייזר, |
| נספחים בתוספת תשלום |