| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 3 |
| שווי שימוש רציף | 3325 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2007 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | 4 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1975 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 143 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 19 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4500 |
| תאוצה ( 0-100) | 10.6 |
| מהירות מרבית | 195 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 13.1 |
| דרגת זיהום | 9 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 424.5 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 177.5 |
| גובה (ס"מ) | 148.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 265.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 340 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1250 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1300 |
| מידות צמיגים | 205/55R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 53 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים |
| חלון שמש בגג | יש |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | בד+עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | מראות פנים |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | |
| נספחים בתוספת תשלום |