| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | -- |
| מקומות ישיבה | -- |
| מחיר הרכב | 1,187,000 |
| קבוצת שווי | -- |
| שווי שימוש רציף | -- |
| משך אחריות | -- |
| שנת השקת הדגם | -- |
| הנעה | -- |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | -- |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | -- |
| נפח (סמ"ק) | 4196 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 416 |
| סל"ד להספק מרבי | 6250 |
| קג"מ | 57.1 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
| תאוצה ( 0-100) | 5.3 |
| מהירות מרבית | 250 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | -- |
| דרגת זיהום | 15 |
| מבחן ריסוק | -- |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS+EBD |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| נעילה מרכזית | יש |
| אימובילייזר | יש |
| אורך (ס"מ) | 479.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 207.0 |
| גובה (ס"מ) | 132.2 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 275.2 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | -- |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | -- |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2075 |
| מידות צמיגים | -- |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | -- |
| שמע | רדיו דיסק מובנה ברכב |
|---|---|
| טלפון | -- |
| חלונות חשמליים | 2 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | קיים |
| חלון שמש בגג | -- |
| חישוקים קלים | מגנזיום |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | עור |
| הגה | ספורט |
| מושבים -מתכווננים | יש |
| בקרת יציבות | יש |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | |
| נספחים בתוספת תשלום |