| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 6 |
| שווי שימוש רציף | 6925 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2006 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית - טפוטרוניק |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 3456 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 277 |
| סל"ד להספק מרבי | 6200 |
| קג"מ | 35.3 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4700 |
| תאוצה ( 0-100) | 6.8 |
| מהירות מרבית | 230 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 10.1 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מבחן ריסוק | אין ציון |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 8 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 481.5 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 182.0 |
| גובה (ס"מ) | 148.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 277.5 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 504 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1535 |
| מידות צמיגים | 215/60R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
| חלון שמש בגג | יש |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש-כוונון מלא |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | קסנון |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | מראות פנים |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | |
| נספחים בתוספת תשלום |