| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 3938 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2008 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה |
| הילוכים | 7 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1987 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 152 |
| סל"ד להספק מרבי | 6200 |
| קג"מ | 19.9 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
| תאוצה ( 0-100) | 10 |
| מהירות מרבית | 205 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.5 |
| דרגת זיהום | 5 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 7 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 469.5 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 181.0 |
| גובה (ס"מ) | 148.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 270.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 509 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1480 |
| מידות צמיגים | 205/60R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרה מפוצלת |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | אין |
| בקרת שיוט | אין |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש חלקי |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | כוונון לגלגלי רכב (חשמלי) |
| נספחים בתוספת תשלום |