| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 3 |
| מקומות ישיבה | 4 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 6 |
| שווי שימוש רציף | - |
| משך אחריות | 2 שנים |
| שנת השקת הדגם | - |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית -טיפטרוניק |
| הילוכים | 5 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | - |
| נפח (סמ"ק) | 2435 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 170 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 23.5 |
| סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
| תאוצה ( 0-100) | 8.8 |
| מהירות מרבית | 215 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 15.1 |
| דרגת זיהום | 15 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS+EBS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 427 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 178 |
| גובה (ס"מ) | 145 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 264 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 251 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1429 |
| מידות צמיגים | 205/55-16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 62 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | - |
| חלונות חשמליים | 2 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
| חלון שמש בגג | - |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | - |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | אין |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | יש |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | - |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | נגן מוסיקה, הגה מצופה עור, מערכת שמע |
| נספחים בתוספת תשלום |